2013年10月の発電レポート
合計発電量:139,010kwh
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 6,500 | 5,689 | 116 | 4.27 | 20.5 |
2日 | 3,690 | 3,165 | 119 | 2.36 | 20.6 |
3日 | 3,710 | 3,216 | 118 | 2.36 | 17.6 |
4日 | 7,230 | 6,214 | 118 | 4.53 | 15.3 |
5日 | 2,220 | 1,925 | 119 | 1.4 | 15.6 |
6日 | 6,030 | 5,218 | 118 | 3.89 | 20.4 |
7日 | 8,430 | 7,282 | 118 | 5.51 | 21.6 |
8日 | 6,820 | 5,915 | 117 | 4.47 | 21.2 |
9日 | 4,120 | 3,543 | 118 | 2.66 | 21.8 |
10日 | 9,060 | 7,837 | 117 | 5.88 | 22.1 |
11日 | 2,520 | 2,201 | 118 | 1.63 | 20.1 |
12日 | 2,830 | 2,433 | 119 | 1.77 | 17.3 |
13日 | 6,500 | 5,730 | 115 | 4.16 | 14.6 |
14日 | 9,420 | 8,184 | 117 | 5.93 | 12.5 |
15日 | 2,170 | 1,837 | 121 | 1.3 | 12.1 |
16日 | 2,730 | 2,296 | 121 | 1.64 | 13.6 |
17日 | 6,610 | 5,799 | 116 | 4.13 | 10.2 |
18日 | 8,430 | 7,475 | 114 | 5.34 | 9.8 |
19日 | 4,520 | 3,841 | 119 | 2.73 | 10.3 |
20日 | 520 | 568 | 100 | 0.4 | 12 |
21日 | 6,200 | 5,512 | 114 | 4.02 | 15.7 |
22日 | 1,550 | 1,373 | 117 | 0.98 | 13.8 |
23日 | 3,110 | 2,721 | 116 | 1.96 | 13.8 |
24日 | 1,490 | 1,365 | 113 | 0.98 | 12.7 |
25日 | 520 | 604 | 94 | 0.43 | 14.5 |
26日 | 1,480 | 1,320 | 115 | 0.94 | 12.5 |
27日 | 3,450 | 3,026 | 117 | 2.15 | 11.7 |
28日 | 6,590 | 5,651 | 118 | 4.02 | 9.7 |
29日 | 5,830 | 5,060 | 117 | 3.6 | 9.5 |
30日 | 2,800 | 2,421 | 118 | 1.73 | 11.6 |
31日 | 1,930 | 1,716 | 116 | 1.22 | 11.1 |
2013.11.01:[発電レポート]