2013年12月の発電レポート
合計発電量:50,390kwh
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 1,690 | 1,529 | 114 | 1.05 | 5.2 |
2日 | 4,670 | 3,976 | 119 | 2.76 | 5 |
3日 | 5,490 | 4,758 | 117 | 3.29 | 4.3 |
4日 | 4,210 | 3,593 | 119 | 2.48 | 3.8 |
5日 | 2,170 | 1,918 | 116 | 1.32 | 3.9 |
6日 | 1,960 | 1,711 | 117 | 1.18 | 5.9 |
7日 | 770 | 805 | 96 | 0.54 | 1.4 |
8日 | 570 | 2,208 | 26 | 1.5 | 1.7 |
9日 | 5,420 | 4,822 | 114 | 3.31 | 3.2 |
10日 | 1,370 | 1,248 | 113 | 0.86 | 4.3 |
11日 | 3,420 | 2,946 | 118 | 2.04 | 4.9 |
12日 | 0 | 781 | 0 | 0.53 | 0.2 |
13日 | 0 | 535 | 0 | 0.36 | -1.3 |
14日 | 0 | 843 | 0 | 0.57 | -0.4 |
15日 | 0 | 479 | 0 | 0.32 | -0.8 |
16日 | 170 | 5,346 | 3 | 3.63 | 1.5 |
17日 | 4,030 | 3,728 | 109 | 2.52 | 0.3 |
18日 | 1,860 | 1,585 | 120 | 1.06 | -0.5 |
19日 | 1,720 | 1,477 | 119 | 1 | 1.2 |
20日 | 0 | 702 | 0 | 0.47 | 0.6 |
21日 | 780 | 1,396 | 58 | 0.94 | 0.5 |
22日 | 150 | 1,837 | 7 | 1.24 | 0.5 |
23日 | 290 | 1,768 | 16 | 1.2 | 1 |
24日 | 110 | 1,934 | 5 | 1.31 | -0.1 |
25日 | 0 | 1,459 | 0 | 0.98 | -1.2 |
26日 | 3,370 | 4,640 | 74 | 3.12 | -1.9 |
27日 | 2,340 | 1,978 | 119 | 1.34 | 0.6 |
28日 | 20 | 1,063 | 2 | 0.71 | -0.7 |
29日 | 160 | 1,961 | 8 | 1.32 | -0.7 |
30日 | 1,640 | 1,812 | 93 | 1.23 | 1.7 |
31日 | 2,010 | 2,494 | 82 | 1.69 | 1.3 |
2014.01.01:[発電レポート]