記事詳細ページ

2014年1月の発電レポート

合計発電量:59,240kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 870 826 109 0.56 2.1
2日 90 2,843 2 1.9 -0.1
3日 1,590 4,318 37 2.91 0.3
4日 2,250 1,933 118 1.3 0.6
5日 1,630 4,820 35 3.24 -1.2
6日 0 1,926 0 1.29 -1.7
7日 2,270 5,014 46 3.41 -1
8日 1,620 1,472 113 0.99 -1.8
9日 3,190 2,938 109 1.99 -0.5
10日 0 540 0 0.36 -3.4
11日 490 1,338 39 0.89 -2.8
12日 290 1,826 17 1.23 -1.1
13日 0 699 0 0.46 -3.3
14日 50 2,819 2 1.88 -2.6
15日 1,910 5,957 33 3.95 -3.2
16日 2,020 2,746 75 1.85 -0.4
17日 2,650 2,678 100 1.79 -1.5
18日 2,940 4,490 66 3.01 -2.2
19日 10 954 0 0.64 -2.4
20日 1,060 3,353 33 2.25 -1.2
21日 1,580 4,366 37 2.96 0
22日 4,940 4,646 108 3.12 -2.1
23日 1,140 3,563 33 2.39 -1.1
24日 7,280 6,341 116 4.18 -6.1
25日 1,710 1,520 115 1.06 5.8
26日 2,560 2,258 115 1.53 1.5
27日 2,350 4,987 48 3.34 -3.2
28日 2,790 2,015 140 1.32 -4.2
29日 3,500 3,990 88 2.68 -2
30日 4,970 3,818 131 2.52 -3.7
31日 1,490 2,083 72 1.4 0.6

2014.02.01:[発電レポート]

この記事へのコメントはこちら

  • 名前
  • 題名
  • 本文
  • URL
  • ▼編集/削除用パスワード (半角英数字4文字で自由に入力して下さい)
  • ▼手動入力確認 (画像の文字を半角英字/小文字で入力して下さい)

  •  ※誰でも投稿可/すぐに反映