記事詳細ページ

2014年2月の発電レポート

合計発電量:97,960kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 4,300 5,421 80 3.65 0.3
2日 2,030 1,927 107 1.3 2.9
3日 4,380 3,796 117 2.62 6.7
4日 4,120 3,585 116 2.4 -0.8
5日 10 3,013 0 1.97 -6.1
6日 20 3,255 0 2.16 -3.8
7日 1,000 4,902 21 3.27 -3
8日 170 1,563 11 1.03 -4.7
9日 1,900 4,526 43 3.04 -1.6
10日 4,360 3,701 119 2.48 -3
11日 4,230 5,889 73 3.95 -2.5
12日 8,020 6,401 127 4.25 -7.1
13日 5,920 4,906 122 3.29 -3.4
14日 1,850 2,067 91 1.38 -2.2
15日 90 2,077 4 1.4 0
16日 3,880 4,462 88 3.02 1.8
17日 2,610 4,420 60 2.97 -0.2
18日 750 4,658 17 3.11 -1.9
19日 2,240 3,845 60 2.57 -1.8
20日 6,190 5,495 114 3.71 -1.3
21日 1,870 4,848 39 3.23 -1.5
22日 5,360 5,433 100 3.65 -0.8
23日 2,180 4,083 54 2.74 -1.2
24日 6,970 6,328 111 4.26 -1.1
25日 5,710 4,672 123 3.15 0.5
26日 9,190 8,138 114 5.62 3.2
27日 5,180 4,254 123 2.88 0.3
28日 3,430 2,919 120 2.02 4.5

2014.03.01:[発電レポート]

この記事へのコメントはこちら

  • 名前
  • 題名
  • 本文
  • URL
  • ▼編集/削除用パスワード (半角英数字4文字で自由に入力して下さい)
  • ▼手動入力確認 (画像の文字を半角英字/小文字で入力して下さい)

  •  ※誰でも投稿可/すぐに反映