2014年3月の発電レポート
合計発電量:146,480kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 4,910 | 4,158 | 120 | 2.83 | 1.3 |
2日 | 4,100 | 3,326 | 125 | 2.25 | 1.4 |
3日 | 6,010 | 6,721 | 90 | 4.53 | 0 |
4日 | 9,650 | 8,705 | 112 | 5.91 | 0.4 |
5日 | 580 | 2,056 | 28 | 1.39 | 0.7 |
6日 | 1,790 | 4,067 | 45 | 2.7 | -2.1 |
7日 | 910 | 3,645 | 26 | 2.42 | -2.9 |
8日 | 10 | 1,946 | 1 | 1.3 | -2.4 |
9日 | 2,980 | 8,783 | 35 | 5.94 | -0.3 |
10日 | 190 | 5,013 | 4 | 3.34 | -2.2 |
11日 | 2,970 | 5,339 | 56 | 3.6 | -0.3 |
12日 | 2,350 | 4,169 | 58 | 2.85 | 3.3 |
13日 | 2,020 | 1,683 | 123 | 1.14 | 2.4 |
14日 | 8,470 | 7,451 | 115 | 5.09 | 3.1 |
15日 | 5,160 | 5,166 | 101 | 3.5 | 0.9 |
16日 | 2,480 | 2,053 | 123 | 1.39 | 1.5 |
17日 | 11,000 | 9,897 | 113 | 6.84 | 4 |
18日 | 2,630 | 2,128 | 126 | 1.43 | 1.8 |
19日 | 6,950 | 6,033 | 117 | 4.15 | 4.2 |
20日 | 1,720 | 1,472 | 120 | 1 | 1.3 |
21日 | 4,380 | 4,011 | 111 | 2.72 | 1.9 |
22日 | 7,010 | 7,338 | 97 | 5.01 | 2.6 |
23日 | 2,070 | 1,827 | 117 | 1.25 | 3.7 |
24日 | 10,750 | 9,648 | 113 | 6.78 | 7.1 |
25日 | 5,680 | 4,989 | 115 | 3.53 | 9.5 |
26日 | 5,370 | 4,666 | 117 | 3.3 | 9.4 |
27日 | 7,190 | 6,406 | 114 | 4.5 | 7.1 |
28日 | 10,510 | 9,418 | 113 | 6.65 | 6.9 |
29日 | 10,400 | 9,264 | 114 | 6.65 | 8.8 |
30日 | 600 | 664 | 99 | 0.46 | 6.2 |
31日 | 5,640 | 4,909 | 116 | 3.39 | 6.7 |
2014.04.01:[発電レポート]