2014年4月の発電レポート
合計発電量:284,530kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 12,330 | 11,140 | 112 | 7.8 | 6.9 |
2日 | 11,310 | 10,194 | 112 | 7.2 | 7.1 |
3日 | 8,770 | 7,742 | 115 | 5.55 | 10.2 |
4日 | 3,960 | 3,376 | 119 | 2.38 | 8.2 |
5日 | 5,190 | 5,241 | 100 | 3.57 | 2.4 |
6日 | 7,910 | 7,148 | 112 | 4.9 | 2.2 |
7日 | 8,370 | 7,603 | 112 | 5.3 | 6.4 |
8日 | 9,910 | 9,036 | 111 | 6.41 | 9.7 |
9日 | 11,910 | 10,865 | 111 | 7.71 | 7.2 |
10日 | 7,500 | 6,529 | 116 | 4.59 | 6.2 |
11日 | 5,300 | 4,656 | 116 | 3.22 | 5.9 |
12日 | 12,400 | 11,169 | 113 | 7.83 | 8 |
13日 | 12,330 | 11,100 | 112 | 7.87 | 7.4 |
14日 | 12,330 | 11,199 | 112 | 7.95 | 7.4 |
15日 | 12,180 | 10,976 | 112 | 7.82 | 8.7 |
16日 | 11,940 | 10,634 | 114 | 7.58 | 10.9 |
17日 | 10,420 | 9,216 | 114 | 6.58 | 9.1 |
18日 | 8,060 | 7,050 | 116 | 5.04 | 10.1 |
19日 | 12,880 | 11,700 | 112 | 8.23 | 8.2 |
20日 | 9,720 | 8,457 | 116 | 5.95 | 8.2 |
21日 | 2,530 | 2,100 | 124 | 1.48 | 8.8 |
22日 | 7,560 | 6,599 | 116 | 4.7 | 9.9 |
23日 | 10,270 | 9,175 | 113 | 6.51 | 8.6 |
24日 | 12,250 | 11,068 | 112 | 7.98 | 10.3 |
25日 | 12,240 | 11,063 | 112 | 8.03 | 11.6 |
26日 | 11,180 | 9,994 | 114 | 7.33 | 13.4 |
27日 | 11,330 | 10,075 | 114 | 7.41 | 14.5 |
28日 | 7,450 | 6,262 | 121 | 4.54 | 13.4 |
29日 | 10,870 | 9,528 | 116 | 6.95 | 14.4 |
30日 | 4,130 | 3,410 | 123 | 2.45 | 13.8 |
2014.05.01:[発電レポート]