記事詳細ページ

2014年5月の発電レポート

合計発電量:269,250kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 9,200 8,134 115 5.96 15.8
2日 6,320 5,534 116 4 14.2
3日 9,200 8,641 108 6.34 14
4日 11,790 10,595 113 7.66 14.4
5日 4,000 3,264 125 2.36 13.5
6日 9,990 9,020 112 6.48 11.7
7日 12,360 11,174 112 8.06 11.6
8日 11,200 9,988 114 7.36 15.3
9日 7,100 6,283 115 4.5 12.3
10日 8,170 7,495 110 5.32 11.2
11日 12,360 11,182 112 8.2 14.4
12日 9,520 8,430 115 6.22 16.7
13日 7,810 7,032 113 5.17 17.1
14日 9,720 8,402 118 6.3 20.4
15日 3,870 3,196 123 2.33 15.1
16日 6,570 5,769 116 4.18 13.7
17日 7,140 6,196 117 4.38 10.8
18日 8,790 7,851 114 5.63 12.8
19日 12,320 11,208 112 8.2 14.7
20日 9,390 8,168 117 6.01 16.9
21日 1,210 1,106 113 0.8 13.6
22日 3,680 3,046 123 2.18 13.3
23日 10,350 9,183 114 6.63 14.1
24日 10,440 9,151 116 6.71 16.8
25日 3,670 2,961 127 2.2 20.6
26日 5,560 4,547 124 3.37 18.6
27日 11,560 10,501 112 7.88 20.2
28日 11,880 10,610 114 8.03 21.2
29日 11,140 9,896 114 7.49 21.5
30日 11,420 10,161 114 7.7 21.8
31日 11,520 10,301 114 7.8 21.8

2014.06.01:[発電レポート]

この記事へのコメントはこちら

  • 名前
  • 題名
  • 本文
  • URL
  • ▼編集/削除用パスワード (半角英数字4文字で自由に入力して下さい)
  • ▼手動入力確認 (画像の文字を半角英字/小文字で入力して下さい)

  •  ※誰でも投稿可/すぐに反映