記事詳細ページ

2014年6月の発電レポート

合計発電量:215,710kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 11,620 10,418 114 7.93 22.4
2日 11,310 10,112 114 7.71 23.2
3日 9,120 7,675 121 5.8 22.2
4日 10,970 9,735 115 7.39 22.5
5日 5,050 4,066 127 3 19.4
6日 5,150 4,374 120 3.27 19.9
7日 2,350 1,985 122 1.46 17.9
8日 5,960 5,163 118 3.86 19.9
9日 3,310 2,858 119 2.13 20.6
10日 8,880 7,757 116 5.87 22.9
11日 5,560 4,608 123 3.46 22.2
12日 3,400 2,848 122 2.11 19.8
13日 7,210 6,265 117 4.61 18.8
14日 7,250 6,144 120 4.49 18
15日 9,000 7,845 116 5.85 20.7
16日 11,920 10,758 113 8.12 21
17日 11,190 10,066 113 7.62 21.8
18日 130 6,352 2 4.75 20.6
19日 0 9,160 0 6.84 21.1
20日 0 8,580 0 6.38 20.4
21日 9,180 8,102 115 6.11 21.7
22日 4,230 3,499 124 2.59 20.1
23日 12,280 11,276 111 8.45 20.3
24日 9,830 8,648 115 6.46 20
25日 11,270 10,067 114 7.62 21.6
26日 11,810 10,498 114 7.99 23.2
27日 9,470 8,215 117 6.26 24.1
28日 6,400 5,422 120 4.1 22.2
29日 6,030 5,234 117 3.91 20.7
30日 5,830 4,935 120 3.69 20.8

2014.07.01:[発電レポート]

この記事へのコメントはこちら

  • 名前
  • 題名
  • 本文
  • URL
  • ▼編集/削除用パスワード (半角英数字4文字で自由に入力して下さい)
  • ▼手動入力確認 (画像の文字を半角英字/小文字で入力して下さい)

  •  ※誰でも投稿可/すぐに反映