2014年10月の発電レポート
長井おひさま発電所
合計発電量:177,290kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 9,320 | 8,139 | 116 | 6.01 | 17 |
2日 | 7,290 | 6,345 | 117 | 4.69 | 17.1 |
3日 | 4,740 | 4,007 | 120 | 2.98 | 19 |
4日 | 5,650 | 4,905 | 117 | 3.62 | 17.3 |
5日 | 1,120 | 1,023 | 117 | 0.74 | 12.3 |
6日 | 1,380 | 1,262 | 114 | 0.93 | 14.3 |
7日 | 9,100 | 8,003 | 115 | 5.84 | 14.4 |
8日 | 8,260 | 7,317 | 114 | 5.29 | 11.2 |
9日 | 8,020 | 7,030 | 116 | 5.11 | 12.4 |
10日 | 5,810 | 5,089 | 116 | 3.76 | 15.1 |
11日 | 9,450 | 8,253 | 116 | 5.99 | 12 |
12日 | 8,400 | 7,402 | 115 | 5.36 | 11.2 |
13日 | 1,720 | 1,472 | 120 | 1.06 | 12 |
14日 | 5,990 | 5,207 | 117 | 3.8 | 15.3 |
15日 | 8,710 | 7,628 | 116 | 5.5 | 12.4 |
16日 | 6,310 | 5,535 | 115 | 4 | 12.2 |
17日 | 7,330 | 6,330 | 117 | 4.54 | 13.3 |
18日 | 9,310 | 7,997 | 118 | 5.77 | 11.6 |
19日 | 6,350 | 7,869 | 82 | 5.68 | 10.9 |
20日 | 3,060 | 2,594 | 120 | 1.84 | 10.6 |
21日 | 2,410 | 2,087 | 118 | 1.52 | 14.4 |
22日 | 810 | 780 | 109 | 0.57 | 11.2 |
23日 | 4,890 | 4,231 | 117 | 3.01 | 10.2 |
24日 | 5,950 | 5,089 | 118 | 3.61 | 8 |
25日 | 5,270 | 4,529 | 118 | 3.23 | 8.8 |
26日 | 7,080 | 6,186 | 116 | 4.46 | 11 |
27日 | 3,660 | 3,165 | 118 | 2.29 | 11.4 |
28日 | 920 | 1,620 | 57 | 1.14 | 7.8 |
29日 | 4,030 | 3,564 | 115 | 2.54 | 11.1 |
30日 | 8,990 | 7,738 | 118 | 5.53 | 9 |
31日 | 5,960 | 5,073 | 119 | 3.62 | 9.8 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:143,040kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 4,580 | 6,533 | 72 | 4.84 | 16.4 |
2日 | 5,860 | 5,004 | 120 | 3.72 | 17 |
3日 | 3,520 | 3,181 | 113 | 2.38 | 18.7 |
4日 | 4,600 | 4,014 | 117 | 2.98 | 16.9 |
5日 | 1,110 | 988 | 116 | 0.72 | 12.4 |
6日 | 1,190 | 1,114 | 109 | 0.82 | 14 |
7日 | 6,670 | 6,207 | 110 | 4.56 | 14.2 |
8日 | 5,630 | 4,912 | 117 | 3.57 | 10.8 |
9日 | 7,070 | 6,163 | 117 | 4.48 | 12.1 |
10日 | 5,430 | 4,848 | 115 | 3.61 | 14.7 |
11日 | 8,020 | 7,462 | 110 | 5.42 | 11.4 |
12日 | 6,770 | 5,897 | 117 | 4.28 | 10.9 |
13日 | 1,560 | 1,346 | 118 | 0.97 | 12.1 |
14日 | 5,210 | 4,719 | 113 | 3.46 | 15.1 |
15日 | 7,030 | 6,538 | 110 | 4.72 | 11.5 |
16日 | 6,050 | 5,333 | 116 | 3.87 | 11.5 |
17日 | 3,980 | 3,681 | 110 | 2.66 | 11.9 |
18日 | 7,760 | 7,083 | 112 | 5.13 | 10.6 |
19日 | 7,690 | 6,884 | 114 | 4.98 | 10.6 |
20日 | 3,190 | 2,743 | 118 | 1.96 | 10.6 |
21日 | 2,750 | 2,462 | 114 | 1.8 | 14.4 |
22日 | 520 | 550 | 95 | 0.4 | 11.3 |
23日 | 3,680 | 3,226 | 116 | 2.31 | 9.8 |
24日 | 4,180 | 3,603 | 118 | 2.56 | 7.8 |
25日 | 3,770 | 3,227 | 119 | 2.31 | 9.1 |
26日 | 5,790 | 4,974 | 119 | 3.6 | 11.1 |
27日 | 4,250 | 4,034 | 107 | 2.92 | 11.2 |
28日 | 240 | 1,510 | 16 | 1.06 | 6.9 |
29日 | 1,400 | 1,362 | 105 | 0.98 | 9.7 |
30日 | 7,450 | 7,012 | 108 | 5.03 | 9.1 |
31日 | 6,090 | 5,498 | 113 | 3.93 | 9.7 |
2014.11.01:[発電レポート]