2014年12月の発電レポート
長井おひさま発電所
合計発電量:29,820kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 560 | 600 | 97 | 0.44 | 10.1 |
2日 | 1,260 | 1,140 | 112 | 0.79 | 3 |
3日 | 0 | 129 | 0 | 0.1 | 0.2 |
4日 | 1,080 | 1,985 | 55 | 1.36 | 1.8 |
5日 | 830 | 1,260 | 67 | 0.86 | 0.1 |
6日 | 0 | 740 | 0 | 0.5 | -2.1 |
7日 | 250 | 2,010 | 13 | 1.36 | -1.1 |
8日 | 2,240 | 4,387 | 53 | 2.93 | -1.8 |
9日 | 2,190 | 2,456 | 90 | 1.67 | 0.5 |
10日 | 1,470 | 2,158 | 70 | 1.47 | 1.1 |
11日 | 2,380 | 2,001 | 121 | 1.35 | 0.2 |
12日 | 2,540 | 2,300 | 112 | 1.57 | 1.3 |
13日 | 1,970 | 1,611 | 124 | 1.08 | -1.2 |
14日 | 0 | 321 | 0 | 0.22 | -2.7 |
15日 | 0 | 2,716 | 0 | 1.82 | -3.8 |
16日 | 0 | 1171 | 0 | 0.79 | -2.9 |
17日 | 0 | 153 | 0 | 0.11 | -1.8 |
18日 | 20 | 92 | 30 | 0.07 | -1.3 |
19日 | 120 | 2,577 | 5 | 1.74 | -2.8 |
20日 | 970 | 1,672 | 61 | 1.13 | -1.9 |
21日 | 2,510 | 3,019 | 84 | 2.05 | 1.1 |
22日 | 0 | 1,140 | 0 | 0.77 | -1.2 |
23日 | 770 | 3,379 | 24 | 2.28 | -0.8 |
24日 | 1,300 | 1,817 | 74 | 1.25 | -0.1 |
25日 | 10 | 1,039 | 0 | 0.71 | -0.3 |
26日 | 0 | 814 | 0 | 0.55 | -1.9 |
27日 | 780 | 3,351 | 24 | 2.25 | -3 |
28日 | 4,020 | 5,859 | 70 | 3.86 | -8.3 |
29日 | 1,100 | 1,347 | 86 | 0.91 | -2.8 |
30日 | 400 | 1,120 | 36 | 0.77 | 0.5 |
31日 | 1,050 | 1,537 | 70 | 1.06 | 1 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:42,890kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 610 | 633 | 100 | 0.46 | 10.2 |
2日 | 730 | 716 | 102 | 0.5 | 2.2 |
3日 | 40 | 274 | 13 | 0.2 | 0.4 |
4日 | 1,890 | 1,782 | 107 | 1.23 | 1.6 |
5日 | 430 | 1,242 | 35 | 0.85 | 0.1 |
6日 | 10 | 857 | 1 | 0.58 | -2.4 |
7日 | 2,630 | 3,058 | 87 | 2.08 | -1.3 |
8日 | 5,350 | 4,819 | 112 | 3.23 | -2.6 |
9日 | 2,390 | 2,063 | 117 | 1.41 | 0 |
10日 | 1,410 | 2,013 | 72 | 1.39 | 0.6 |
11日 | 2,740 | 2,330 | 119 | 1.59 | 0.3 |
12日 | 2,610 | 2,423 | 109 | 1.65 | 0.9 |
13日 | 1,700 | 1,586 | 108 | 1.07 | -1.4 |
14日 | 0 | 476 | 0 | 0.32 | -2.9 |
15日 | 20 | 1,733 | 2 | 1.17 | -3.7 |
16日 | 70 | 1,155 | 8 | 0.78 | -3.4 |
17日 | 0 | 163 | 0 | 0.12 | -2.2 |
18日 | 1,900 | 2,382 | 81 | 1.62 | -1.6 |
19日 | 1,070 | 2,079 | 52 | 1.42 | -1.8 |
20日 | 2,010 | 1,621 | 125 | 1.1 | -1.9 |
21日 | 2,750 | 3,271 | 85 | 2.23 | 1 |
22日 | 220 | 1,138 | 21 | 0.78 | -1.2 |
23日 | 900 | 2,186 | 43 | 1.49 | -1.1 |
24日 | 940 | 998 | 95 | 0.69 | -0.4 |
25日 | 70 | 871 | 8 | 0.59 | -0.8 |
26日 | 0 | 871 | 0 | 0.59 | -2.5 |
27日 | 1,800 | 3,098 | 59 | 2.1 | -3.8 |
28日 | 5,750 | 5,445 | 107 | 3.61 | -7.8 |
29日 | 1,280 | 1,184 | 109 | 0.8 | -2.8 |
30日 | 860 | 1,213 | 72 | 0.84 | -0.2 |
31日 | 710 | 1,353 | 53 | 0.93 | 0.8 |
2015.01.01:[発電レポート]