記事詳細ページ

2015年2月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:94,890kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 0 2,301 0 1.54 -2.1
2日 160 4,092 4 2.75 -1.3
3日 1,430 4,521 33 3.06 -0.7
4日 2,250 3,481 67 2.36 -0.6
5日 4,010 4,324 94 2.9 -2.5
6日 4,800 4,970 98 3.36 -1.1
7日 7,170 7,253 100 4.95 0.3
8日 3,250 2,495 132 1.67 -2.4
9日 0 2,024 0 1.34 -4.6
10日 0 1,214 0 0.81 -2.7
11日 0 2,385 0 1.6 -0.4
12日 2,510 5,201 50 3.56 2.4
13日 10 1,331 0 0.89 -0.9
14日 60 4,039 2 2.71 -1.1
15日 240 4,189 6 2.82 -0.1
16日 2,040 4,265 50 2.9 1.3
17日 4,340 4,669 95 3.17 -0.9
18日 210 1,463 14 1 0.4
19日 3,370 5,155 66 3.52 1.6
20日 8,190 7,331 113 4.99 0.3
21日 10,050 8,966 113 6.14 0.1
22日 8,400 7,308 116 5.04 2
23日 2,930 2,479 120 1.73 6.1
24日 7,060 6,127 117 4.23 4.5
25日 6,810 5,784 119 3.94 0.5
26日 5,140 4,214 124 2.87 -0.3
27日 2,330 2,792 85 1.91 2
28日 8,130 8,118 101 5.55 1.5

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:103,000kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 220 1,419 16 0.96 -2.3
2日 1,760 4,291 41 2.89 -1.7
3日 3,410 4,336 79 2.95 -0.3
4日 2,800 3,223 88 2.2 -1
5日 3,770 3,867 99 2.62 -2.9
6日 4,680 5,013 94 3.39 -1.9
7日 6,310 6,712 95 4.6 0
8日 3,140 2,424 130 1.63 -2.4
9日 0 1,213 0 0.81 -4.7
10日 440 1,378 33 0.93 -3.3
11日 930 2,485 38 1.69 -0.3
12日 5,360 4,783 114 3.31 2.3
13日 10 1,332 0 0.9 -1.4
14日 790 3,019 27 2.04 -1.7
15日 300 3,830 8 2.59 -0.6
16日 5,740 6,868 85 4.71 0.9
17日 5,120 4,261 122 2.92 -0.4
18日 140 792 18 0.54 0.4
19日 3,710 3,753 100 2.58 1.5
20日 7,330 6,516 114 4.48 0.3
21日 8,740 8,207 108 5.63 -0.2
22日 7,620 6,678 116 4.62 1.8
23日 2,180 1,851 119 1.3 5.2
24日 6,230 5,451 116 3.79 3.4
25日 6,650 5,877 115 4.05 0.4
26日 4,910 4,027 123 2.75 -0.5
27日 3,250 3,108 106 2.13 1.6
28日 7,460 8,230 92 5.66 1

2015.03.01:[発電レポート]

この記事へのコメントはこちら

  • 名前
  • 題名
  • 本文
  • URL
  • ▼編集/削除用パスワード (半角英数字4文字で自由に入力して下さい)
  • ▼手動入力確認 (画像の文字を半角英字/小文字で入力して下さい)

  •  ※誰でも投稿可/すぐに反映