記事詳細ページ

2015年3月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:198,300kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 2,600 2,191 121 1.49 -0.4
2日 5,710 4,913 117 3.35 2.5
3日 5,350 4,473 121 3.03 1.1
4日 5,870 5,134 116 3.56 3.4
5日 3,670 3,139 118 2.14 1.7
6日 8,310 7,912 106 5.41 2.2
7日 7,300 6,309 117 4.35 3.3
8日 4,360 3,619 122 2.48 2.4
9日 3,040 2,528 123 1.76 3.9
10日 3,060 2,848 108 1.95 1.3
11日 350 3,190 11 2.15 -1.2
12日 1,160 3,035 40 2.05 -0.5
13日 430 3,361 14 2.28 0.7
14日 5,700 6,566 88 4.47 1.4
15日 11,000 10,070 111 6.92 1.7
16日 9,630 8,480 115 5.91 4
17日 9,930 8,907 113 6.2 4.3
18日 7,740 6,717 116 4.68 4.5
19日 3,280 2,698 124 1.87 3.5
20日 8,570 7,725 112 5.37 5
21日 10,380 9,397 112 6.5 2.6
22日 9,620 8,595 113 5.98 4.3
23日 4,400 3,893 114 2.64 1.4
24日 2,250 5,843 39 3.96 1
25日 6,510 8,084 82 5.52 2.3
26日 11,250 10,270 111 7.08 4.2
27日 116,10 10,567 111 7.42 6.2
28日 11,480 10,353 112 7.36 7.1
29日 6,020 5,177 118 3.61 5.8
30日 9,480 8,512 113 6 7.1
31日 8,240 7,509 111 5.25 6.1

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:180,050kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 2,430 2,006 122 1.37 -0.2
2日 3,570 3,229 112 2.21 2
3日 5,220 4,631 114 3.15 0.5
4日 4,930 4,331 116 3.01 3.3
5日 800 1,248 65 0.87 1.1
6日 7,620 7,468 104 5.16 2.2
7日 6,070 5,174 119 3.59 2.5
8日 3,760 3,040 125 2.1 2.3
9日 2,890 2,342 125 1.64 4.1
10日 2,860 2,687 108 1.84 0.7
11日 240 2,940 8 1.99 -1.5
12日 1,430 2,641 55 1.79 -0.6
13日 1,360 3,144 44 2.15 0.4
14日 4,930 5,095 98 3.49 0.9
15日 9,610 9,025 108 6.23 1.4
16日 8,810 7,961 113 5.58 4
17日 9,200 8,290 113 5.81 4.3
18日 7,660 6,724 116 4.73 4.5
19日 2,770 2,315 121 1.61 3.5
20日 7,340 6,482 115 4.56 4.9
21日 9,300 8,654 109 6.03 2.6
22日 9,190 8,286 113 5.8 4.1
23日 4,760 4,454 108 3.04 0.6
24日 2,440 4,828 51 3.29 0.7
25日 8,480 8,973 96 6.19 2.3
26日 9,640 8,907 110 6.2 3.3
27日 10,610 9,932 109 6.99 4.7
28日 10,210 9,623 108 6.86 5.9
29日 5,920 5,308 113 3.72 5.4
30日 8,580 7,638 115 5.43 6.4
31日 7,420 6,597 115 4.66 6.2

2015.04.01:[発電レポート]

この記事へのコメントはこちら

  • 名前
  • 題名
  • 本文
  • URL
  • ▼編集/削除用パスワード (半角英数字4文字で自由に入力して下さい)
  • ▼手動入力確認 (画像の文字を半角英字/小文字で入力して下さい)

  •  ※誰でも投稿可/すぐに反映