記事詳細ページ

2015年5月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:300,230kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 11,340 10,181 113 7.61 17.6
2日 10,900 9,748 114 7.32 18.5
3日 10,290 9,173 114 6.9 18.8
4日 7,970 7,090 115 5.3 18.9
5日 10,860 9,887 111 7.16 13.4
6日 11,640 10,450 113 7.69 14.6
7日 10,340 9,171 114 6.75 15.7
8日 9,190 8,260 113 6.08 15
9日 4,820 3,978 123 2.88 13.5
10日 8,650 7,835 112 5.6 12.5
11日 12,270 11,244 111 8.19 14.3
12日 4,700 3,889 123 2.83 14.5
13日 10,730 9,646 113 7.04 18.6
14日 11,460 10,320 113 7.7 20.5
15日 8,170 7,212 115 5.42 19.4
16日 5,950 5,282 114 3.86 16.8
17日 12,520 11,400 111 8.35 16.9
18日 8,210 7,203 116 5.29 16.8
19日 3,210 2,696 122 1.96 16.2
20日 11,780 10,686 112 7.92 17
21日 4,430 3,868 117 2.78 14.3
22日 12,230 11,121 112 8.25 17.6
23日 12,040 10,909 112 8.18 19.5
24日 11,820 10,706 112 8.05 19.6
25日 11,730 10,595 112 7.95 19.7
26日 11,180 10,170 112 7.64 20.1
27日 10,910 9,800 113 7.32 18.8
28日 10,460 9,162 116 6.84 20.2
29日 10,900 9,662 115 7.32 22.1
30日 10,960 9,832 113 7.46 22.8
31日 8,570 7,669 114 5.66 18.6

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:285,450kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 10,660 9,625 114 7.19 17
2日 10,190 9,049 116 6.8 17.9
3日 10,450 9,368 115 7.05 17.9
4日 8,140 7,085 118 5.31 18.4
5日 8,870 7,781 117 5.68 12.9
6日 11,450 10,428 112 7.68 14
7日 9,380 8,192 117 6.07 14.9
8日 7,990 7,068 116 5.21 14
9日 4,090 3,296 126 2.39 12.4
10日 9,960 9,133 111 6.61 12.4
11日 11,620 10,707 111 7.81 13.5
12日 4,630 3,834 123 2.81 14.1
13日 9,790 8,808 114 6.48 18.5
14日 10,500 9,419 115 7.08 20.3
15日 8,990 8,005 115 6.06 19.1
16日 5,730 5,043 116 3.73 16.4
17日 11,530 10,493 113 7.74 16.1
18日 8,280 7,291 116 5.38 16.5
19日 3,320 2,791 122 2.04 15.8
20日 10,260 9,165 115 6.82 16.3
21日 5,030 4,422 116 3.2 13.7
22日 10,900 9,734 115 7.26 16.7
23日 11,490 10,354 114 7.8 17.9
24日 10,950 9,896 114 7.43 18
25日 11,150 9,959 115 7.49 18.8
26日 9,940 8,813 116 6.68 19.4
27日 10,550 9,458 115 7.1 17.9
28日 10,000 8,762 117 6.56 19.3
29日 10,04 8,820 117 6.71 21.4
30日 10,900 9,688 116 7.37 22.2
31日 8,670 7,787 114 5.81 17.6

2015.06.01:[発電レポート]

この記事へのコメントはこちら

  • 名前
  • 題名
  • 本文
  • URL
  • ▼編集/削除用パスワード (半角英数字4文字で自由に入力して下さい)
  • ▼手動入力確認 (画像の文字を半角英字/小文字で入力して下さい)

  •  ※誰でも投稿可/すぐに反映