2015年8月の発電レポート
2015年8月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:202,830kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 11,040 | 9,931 | 113 | 7.7 | 27.2 |
2日 | 11,250 | 10,096 | 114 | 7.87 | 27.2 |
3日 | 8,450 | 7,467 | 115 | 5.79 | 26.7 |
4日 | 10,380 | 9,226 | 115 | 7.19 | 27.5 |
5日 | 10,710 | 9,565 | 114 | 7.48 | 28 |
6日 | 10,690 | 9,557 | 114 | 7.47 | 28 |
7日 | 11,080 | 9,954 | 114 | 7.72 | 26.8 |
8日 | 8,670 | 7,763 | 114 | 6 | 25.8 |
9日 | 6,960 | 6,204 | 114 | 4.75 | 25.3 |
10日 | 9,780 | 8,949 | 112 | 6.95 | 27.1 |
11日 | 5,840 | 4,854 | 123 | 3.73 | 26.2 |
12日 | 5,160 | 4,435 | 119 | 3.38 | 24 |
13日 | 1,090 | 1,023 | 115 | 0.77 | 20.7 |
14日 | 4,730 | 4,081 | 119 | 3.08 | 22.8 |
15日 | 8,840 | 7,778 | 116 | 5.9 | 23.7 |
16日 | 9,730 | 8,684 | 114 | 6.64 | 24.4 |
17日 | 2,190 | 1,828 | 123 | 1.38 | 22.5 |
18日 | 8,680 | 7,689 | 115 | 5.85 | 24.7 |
19日 | 9,970 | 8,851 | 115 | 6.69 | 23 |
20日 | 3,840 | 3,165 | 124 | 2.35 | 20.4 |
21日 | 3,040 | 2,554 | 121 | 1.92 | 21.1 |
22日 | 6,210 | 5,400 | 117 | 4.12 | 23.9 |
23日 | 3,240 | 2,748 | 121 | 2.08 | 22.5 |
24日 | 5,460 | 4,648 | 120 | 3.49 | 21.2 |
25日 | 6,190 | 5,224 | 120 | 3.87 | 19 |
26日 | 2,870 | 2,468 | 119 | 1.83 | 18.4 |
27日 | 3,630 | 3,132 | 119 | 2.33 | 19.8 |
28日 | 4,810 | 4,113 | 119 | 3.06 | 20.2 |
29日 | 2,610 | 2,240 | 120 | 1.66 | 18.5 |
30日 | 1,990 | 1,704 | 121 | 1.26 | 18.6 |
31日 | 3,700 | 3,086 | 123 | 2.31 | 20.3 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:187,840kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 9,830 | 8,699 | 117 | 6.82 | 27.1 |
2日 | 9,780 | 8,604 | 118 | 6.74 | 26.9 |
3日 | 7,570 | 6,539 | 119 | 5.11 | 26.4 |
4日 | 9,610 | 8,600 | 116 | 6.74 | 27.3 |
5日 | 9,900 | 8,798 | 116 | 6.91 | 27.5 |
6日 | 9,850 | 8,762 | 116 | 6.88 | 27.5 |
7日 | 10,170 | 9,143 | 115 | 7.14 | 26.4 |
8日 | 8,320 | 7,360 | 117 | 5.71 | 24.9 |
9日 | 6,610 | 5,773 | 118 | 4.44 | 24.9 |
10日 | 9,060 | 7,994 | 117 | 6.22 | 26.4 |
11日 | 5,110 | 4,195 | 125 | 3.24 | 25.7 |
12日 | 5,200 | 4,416 | 121 | 3.4 | 23.9 |
13日 | 1,060 | 1,029 | 109 | 0.78 | 20.8 |
14日 | 3,690 | 3,198 | 119 | 2.43 | 22.6 |
15日 | 8,240 | 7,420 | 114 | 5.68 | 23.5 |
16日 | 8,890 | 7,807 | 117 | 6 | 23.8 |
17日 | 2,250 | 1,877 | 124 | 1.42 | 22.7 |
18日 | 5,820 | 5,229 | 115 | 4 | 23.5 |
19日 | 8,810 | 7,780 | 117 | 5.93 | 22.4 |
20日 | 3,460 | 2,823 | 125 | 2.11 | 19.9 |
21日 | 2,640 | 2,209 | 123 | 1.67 | 21.3 |
22日 | 4,200 | 3,624 | 119 | 2.78 | 23.5 |
23日 | 3,670 | 3,056 | 124 | 2.33 | 22.9 |
24日 | 4,400 | 3,738 | 120 | 2.82 | 20.9 |
25日 | 5,770 | 4,849 | 121 | 3.6 | 18.6 |
26日 | 4,440 | 3,810 | 119 | 2.85 | 19 |
27日 | 3,410 | 2,900 | 121 | 2.18 | 20.1 |
28日 | 8,100 | 7,165 | 116 | 5.41 | 20.7 |
29日 | 2,630 | 2,246 | 120 | 1.67 | 18.8 |
30日 | 1,890 | 1,617 | 121 | 1.21 | 19.1 |
31日 | 3,460 | 2,875 | 124 | 2.17 | 20.8 |
2015.09.01:[発電レポート]